Наименование университета |
Программы подготовки
к бакалавриату |
Программы подготовки
к магистратуре |
Стоимость обучения |
City University of London | International Foundation | Graduate Diploma | от £ 15 495 |
University of Exeter | International Foundation, International Year One | Graduate Diploma | от £ 17 995 |
Newcastle University | International Foundation, International Year One | Graduate Diploma | от £ 17 995 |
University of East Anglia | International Foundation, International Year One | Graduate Diploma | от £ 17 495 |
Glasgow Caledonian University | International Year One, International Year Two | Graduate Diploma | от £ 12 495 |
Manchester Metropolitan University | International Foundation, International Year One | Pre Master's | от £ 14 495 |
University of Manchester | International Foundation | Graduate Diploma | от £ 16 495 |
Queen's University Belfast | International Foundation, International Year One | Graduate Diploma | от £ 15 495 |
University of Stirling |
International Foundation, Undergraduate Degree
with International Year One, Undergraduate Degree with International Year Two, |
Graduate Diploma, Master's Degree with International Graduate Diploma, Pre Master's | от £ 13 995 |
Coventry University | International Foundation, International Year One | The
Master’s Qualifying Programme
|
от £ 13 995 |